Crypto prices
10 assets
| Name | Price | Chart | Change | Market cap | Volume | Supply | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EthereumETH | $ 2,313.85 | 1.63% | $ 279.25 B | $ 6.39 B | $ 279.25 B | ||
BitcoinBTC | $ 77,188.7 | 1.31% | $ 1,545.50 B | $ 14.64 B | $ 1,545.50 B | ||
BNB (BSC)BNB | $ 623.65 | 0.24% | $ 84.06 B | $ 279.05 M | $ 84.06 B | ||
XRPXRP | $ 1.38 | 0.27% | $ 138.17 B | $ 979.47 M | $ 85.24 B | ||
CardanoADA | $ 0.2488 | 1.02% | $ 11.20 B | $ 193.11 M | $ 9.20 B | ||
PolygonMATIC | $ 0.1995 | 0.00% | $ 1.99 B | $ 444.15 K | $ 73.49 M | ||
AvalancheAVAX | $ 9.26 | 0.77% | $ 4.29 B | $ 501.78 M | $ 4.00 B | ||
LitecoinLTC | $ 56.81 | 3.30% | $ 4.38 B | $ 1.61 B | $ 4.38 B | ||
Ethereum ClassicETC | $ 8.45 | 0.62% | $ 1.32 B | $ 53.76 M | $ 1.32 B | ||
USDC (ETH)USDC | $ 0.9998 | 0.00% | $ 77.50 B | $ 4.00 B | $ 77.50 B |
